1. 基本信息:
导师姓名 | 程 燕 | 导师类别 | £博导 / R硕导 |
出生年月 | 1978.05 | 最高学历 | 博士 |
毕业院校 | 兰州大学 | 毕业专业 | 医学遗传学 |
专业职称 | — | 专业职务 | — |
教学职称 | 副教授 | 教学/行政职务 | — |
工作单位 | 香港六和合资料医学部 |
专业擅长:
主要从事医学遗传学教学和科研工作,擅长应用基因组大数据、生物信息学、和机器学习的方法开展基础医学和临床预测模型的研究。在胃癌化疗耐药的表观遗传学机制、代谢性疾病与肝癌发生发展之间的关系、传统中草药有效成分提取及抗肿瘤作用机制方面积累了一定的研究成果和科研经验。
荣誉称号:
香港六和合资料 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛优秀指导教师
社会兼职:
教育部学位与研究生教育发展中心论文评阅专家
香港六和合资料核医学数字图像工程硕士生导师
香港六和合资料动物医学专业硕士生导师
甘肃省免疫学学会基础免疫学分会委员
甘肃省细胞生物学学会会员
研究方向:
①联合应用多组学分析技术研究肿瘤化疗耐药性的分子机制,探究中草药有效活性成分对肿瘤细胞增殖、化疗敏感性作用的分子遗传学机制;②研究糖尿病、肥胖、脂肪肝等代谢性疾病与肿瘤发生发展之间的关系;③利用机器学习开展肿瘤化疗耐药性、疾病预后等临床预测模型的研究。
重要科研学术工作经历【包括海外经历】:
任职期间主持完成省部级自然科学基金项目2项,中央高校基本科研业务费重点项目2项,参与完成国家自然科学基金3项,其他项目10余项。发表学术论文20余篇,其中SCI论文9篇。
2016.08-2017.08 加拿大曼尼托巴大学医学院生物化学与医学遗传学系生物信息与遗传统计实验室开展为期一年的访问,完成题为“前列腺癌癌周脂肪组织全基因组甲基化变异的表观遗传学机制”研究工作。
2.近五年主持或参与的科研项目:
科研项目名称 | 项目级别 | 项目编号 | 立项单位 | 起止时间 | 项目总经费(万元) | 完成情况 | X/N |
藏药柳茶水提物抑制胃癌细胞增殖及逆转其氟尿嘧啶耐药的分子机制研究 | 甘肃省自然科学基金 | 21JR1RA193 | 香港六和合资料 | 2021.04-2023.04 | 3万 | 在研 | 1/4 |
基于PCR array技术探讨藏药柳茶抑制胃癌细胞增殖及逆转氟尿嘧啶耐药分子机制的研究 | 中央高校科研项目 | 31920180026 | 香港六和合资料 | 2018/01-2023/09 | 6万 | 结题 | 1/4 |
胰岛素抵抗与肝癌细胞多药耐药性机制的中美联合应用基础研究 | 甘肃省国际科技合作专项 | 18YF1WA117 | 兰州大学 | 2018.10-2020。10 | 30万 | 结题 | 3/14 |
异甘草酸镁治疗甲巯咪唑致药物性肝损伤的临床疗效观察 | 中国肝炎防治基金会天晴肝病研究基金 | TQGB20190261 | 兰州大学 | 2019.01-2019.12 | 5万 | 结题 | 3/10 |
3.近五年代表性成果(科研获奖、出版著作、发表论文及专利,限填20项):
序号 | 成果名称 | 获奖类别,发表刊物,专利类型 | 发表时间 (卷、期、号、具体到月),获奖等级,专利号 | X/N (如是通讯作者请注明) | 论文(刊物级别,影响因子) |
1 | 丹参素异丙酯对肝细胞脂肪过度蓄积的改善作用及其机制 | 中国药理学通报, | 2023 Aug;39(8):1541-1547. | 通讯作者 | CSCD核心 |
2 | Global Analysis of miRNA Signature Differentially Expressed in insulin-resistant Human Hepatocellular Carcinoma Cell Line. | Int J Med Sci | 2020 Feb 24;17(5):664-677. | 共一 | SCI中国科学院三区 IF=2.333 |
3 | Epigenome-wide DNA methylation profiling of periprostatic adipose tissue in prostate cancer patients with excess adiposity—a pilot study | Clinical Epigenetics | 2018;10:54. | 通讯 | SCI中国科学院二区 IF=5.496 |
4 | Epigenome-wide DNA methylation and transcriptome profiling of localized and locally advanced prostate cancer: Uncovering new molecular markers. | Genomics. | 2022 Sep;114(5):110474. | 4/8 | SCI中国科学院三区 IF=4.310 |
5 | Inosine monophosphate dehydrogenase type1 sustains tumor growth in hepatocellular carcinoma. | J Clin Lab Anal. | 2022;36(5):e24416 | 3/7 | SCI中国科学院四区 IF=2.352 |
6 | Effects of intermittent fasting on liver physiology and metabolism in mice. | Exp Ther Med | 2021;22(3):950. | 2/11 | SCI中国科学院四区 IF=2.447 |
7 | 水溶性富勒烯C60对肝细胞脂肪变性的改善效果研究. | Chinese Journal of Cell Biology | 2021, 43(8): 1588–1595 | 3/7 | CSCD核心 |
7 | Autophagy Plays a Critical Role in Insulin Resistance- Mediated Chemoresistance in Hepatocellular Carcinoma Cells by Regulating the ER Stress. | J Cancer. | 2018 Oct 21;9(23):4314-4324. | 6/8 | SCI中国科学院三区 IF=3.041 |
8 | 水溶性含硝基铜卟啉及其水溶性Schiff碱铜卟啉配合物、其合成方法与应用 | 国家发明专利 | ZL201711167427.0 | 3/4 |
|
9 | 一种医学微生物试验用可构建温湿环境的培养皿 | 国家实用新型专利 | ZL201921817768.2 | 3/5 |
|
4.团队建设情况:
经过多年科研实践,形成以“糖尿病、肥胖、脂肪肝等代谢性疾病对肿瘤发生发展及化疗耐药作用的分子遗传机制” 和“利用机器学习建立肿瘤化疗耐药性、疾病预后等临床预测模型”为研究方向的科研团队,完成国家级、省部级课题10余项,发表研究论文30余篇,培养硕士研究生10余名,多位学生获得香港六和合资料研究生科研项目立项、甘肃省三好学生称号和香港六和合资料研究生科技创新奖