各学院(部)团委、学生会:
为全面学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实中央民族工作会议精神,特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,切实以中华文化引领校园文化建设,经各学院(部)团委积极申报,学生工作部(处)、团委会议研究,决定资助立项“星火成炬道中华”等4个大类41项子活动为2023年“石榴籽”校园文化工程项目(名单附后)。为确保活动顺利实施,现将有关事宜通知如下:
一、提高思想认识。“石榴籽”校园文化工程是学校开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育的重要载体,是丰富学生第二课堂,实施本科生一体化育人的重要抓手,各学院(部)团委要提高思想认识,在品牌塑造、扩大影响、狠抓落实上下工夫,确保工作推进顺利。
二、做好统筹协调。“石榴籽”校园文化工程是一项系统工程,涉及德智体美劳教育培养多个方面,各学院(部)团委要周密部署安排,做好统筹协调,科学整合资源,规范工作程序,运用好本科生一体化育人平台激励评价机制,确保活动安全有序。
三、注重总结凝练。“石榴籽”校园文化工程是学校开展学生思想政治教育的创新举措,各学院(部)团委要重视文化宣传,及时进行新闻报道;要做好工作梳理,归类做好信息报送。活动新闻稿将作为财务核销的必要条件,信息报送采用情况将不定期通报,同时纳入年终工作考核。
四、突出活动实效。各学院(部)团委要把对铸牢中华民族共同体意识工作的贡献率作为评价“石榴籽”校园文化工程项目实施效果的重要标尺,要在活动参与体验中培育情感共鸣和文化认同,教育引导广大学生坚定不移做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、有力传播者、忠实践行者。
附件:香港六和合资料2023年“石榴籽”校园文化工程
项目任务分工表
共青团香港六和合资料委员会
2023年4月14日
附件
香港六和合资料2023年“石榴籽”校园文化工程项目任务分工表
序号 | 活动栏目 | 活动名称及内容形式 | 资助经费 | 活动时间 | 牵头单位(部门) |
1 | (一) 星火成炬 道中华 | 举办2023年团校、青年马克思主义者培养工程培训班、“石榴班” | 3000 | 6月 | 校团委、各学院(部)团委 |
2 | 举办2023年班长团支部书记培训班 | 3000 | 12月 | 校团委 |
3 | 邀请文化名家、专家学者、优秀校友开展人文励志讲座 | 10000 | 2023全年 | 校团委 |
4 | 举办“强国有我”青年沙龙,团干部上讲台,学习宣传党的二十大精神 | 2000 | 2023全年 | 校团委、校学生会 |
5 | 组建学校青年讲师团,开展党的二十大精神宣讲培训、“与信仰对话” | 2000 | 2023全年 | 校团委 |
6 | 学“习”进行时:习近平总书记用典情景式研习排演 | 3000 | 2023全年 | 校团委、校学生会、社团 |
7 | “五四”拉练、“行走中的青马工程”社会实践专项 | 25000 | 4月—8月 | 校团委 |
8 | (二) 雅言咏颂 道中华 | 广泛开展普通话考级培训、MHK考级培训、汉字书法比赛、普通话大赛(主要面向少数民族学生)、主题征文比赛等国家通用语言文字推广应用系列活动 | 4000 | 4月—12月 | 中国语言文学学部团委 |
9 | 举办“学用新思想 奋进新征程”第十一届国家民委青年读书演讲活动选拔赛、奋斗者•正青春“道中华杯”大学生演讲比赛,优秀选手优先培训推荐国家民委、省市有关主题演讲比赛 | 5000 | 4月 | 校团委 |
10 | 举办“民大之星”辩论赛,优秀选手优先培训推荐参加金城大专辩论赛 | 2000 | 9月 | 校团委、校学生会、社团 |
11 | 综合年度全校各类征文、文学作品发表情况,开展“石榴文学奖”评选 | 5000 | 11月—12月 | 中国语言文学学部团委 |
12 | “石榴花开”校园十佳歌手大赛 | 15000 | 4月—5月 | 校团委 |
13 | 2023年毕业生欢送晚会 | 40000 | 6月 | 校团委、校学生会,音乐学院团委、舞蹈学院团委 |
14 | “石榴花开别样红 踔厉奋发新征程”文艺会演暨2023年迎新晚会 | 40000 | 9月 | 校团委、校学生会,音乐学院团委、舞蹈学院团委 |
序号 | 活动栏目 | 活动名称及内容形式 | 资助经费 | 活动时间 | 牵头单位(部门) |
15 | (三) 弦歌不辍 道中华 | 我们的节日——春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节系列活动 | 10000 | 2023全年 | 春节(校团委)、元宵(电气)、清明(教科)、端午(数计)、中秋(经济)、重阳(土木) |
16 | 第一届中华民族传统体育运动会 | 5000 | 4月—6月 | 体育学院团委 |
17 | 第一届“道中华杯”运动嘉年华 | 8000 | 4月—6月 | 体育学院团委 |
18 | “道中华杯”中华民族历史文化知识竞赛 | 5000 | 5月 | 历史文化学院团委 |
19 | 第十三届铸牢中华民族共同体意识法律法规知识竞赛 | 5000 | 11月 | 法学院团委 |
20 | “道中华杯”铸牢中华民族共同体意识知识竞赛 | 2000 | 4月—12月 | 校团委 |
21 | 第一届“道中华杯”楹联书画大赛 | 5000 | 2023年10月前 | 历史文化学院团委、外国语学院团委、中国语言文学学部团委 |
22 | 2023年青年志愿服务项目大赛 | 3000 | 4月 | 预科教育学院团委、中华民族共同体学院团委 |
23 | “万名青年学雷锋”青年志愿者行动 | 3000 | 2023全年 | 校团委、校学生会、社团 |
24 | 开展校园微公益,制作“小西小北说”民大专属公益宣传系列短片,内容以倡导人人参与平安校园建设为主,全校性课间滚动播放宣传 | 10000 | 4月 | 教育科学与技术学院团委 |
25 | 树立标杆,评选10名向上向善好青年、10个思想引领好支部、10间宜居乐学好宿舍 | 5000 | 2023年底 | 校团委、校学生会 |
26 | 评选学校2023年度十大阳光体育人物 | 6000 | 4月—6月 | 体育学院团委、新闻传播学院团委 |
序号 | 活动栏目 | 活动名称及内容形式 | 资助经费 | 活动时间 | 牵头单位(部门) |
27 | (四) 同心筑梦 道中华 | 精心塑造“青年之家•红领巾学堂”团学品牌,持续完善铸牢中华民族共同体意识大中小幼一体化工作链条,大力开展“大手拉小手”系列活动 | 5000 | 2023全年 | 校团委,各学院(部)团委 |
28 | 持续深化“民大石榴别样红”青年志愿者行动,大力弘扬和培育社会主义核心价值观,开展社区青春行动(大学生社区实践计划) | 5000 | 2023全年 | 校团委,学生社团 |
29 | 适度美化石榴园规划设计,扩大石榴园种植规模,助力校园环境文化育人功能提升 | 10000 | 4月 | 生命科学与工程学院团委 |
30 | “石榴花开 美好相伴”青春健康主题作品征集大赛 | 4000 | 10月 | 医学部团委、美术学院团委、 舞蹈学院团委、音乐学院团委 |
31 | 道中华·文化旅游创意设计大赛 | 4000 | 4月—6月 | 管理学院团委 |
32 | 第二届“石榴杯”摄影大赛 | 2000 | 10月-11月 | 新闻传播学院团委 |
33 | 第十四届“同一个世界”人类命运共同体主题文化艺术节 | 7000 | 5月—11月 | 外国语学院团委 |
34 | 第三届“石榴籽·一家亲”文化艺术节 | 7000 | 9月 | 中华民族共同体学院团委、历史文化学院团委 |
35 | “美丽中国 青春行动”主题校园环保时装秀 | 7000 | 6月 | 化工学院团委 |
36 | 绿色未来DIY大赛 | 2000 | 5月 | 化工学院团委 |
37 | 民大青年榜YOUNG说(大学生自强之星、校长奖学金、国家奖学金、优秀团干部等青年榜样分享学习成长经验,每周2次) | 2000 | 2023年全年 | 校团委、校学生会 |
38 | 考研经验分享交流系列活动,鼓励各学院(部)自主进行,校级层面举办1-2场,以公共课为主 | 2000 | 4月—6月 | 校团委、校学生会 |
39 | 职业资格考试通关交流 | 2000 | 2023年全年 | 校学生会、社团 |
40 | 就业提升“一帮一” | 2000 | 2023年全年 | 校学生会、社团 |
41 | 结合各类短视频、海报征集活动,开展“石榴影像奖”评选 | 10000 | 4月至10月 | 教育科学与技术学院团委 |
合计 |
| 297000元 |