2023年8月24日,国家自然科学基金委员会公布了2023年度国家自然科学基金项目评审结果,学校12项项目获批立项,立项直接经费374万元。
2023年香港六和合资料资助项目清单 |
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) | 所在单位 |
1 | 12361026 | 黄水波 | 非局部Nirenberg问题的定性研究 | 地区科学基金项目 | 27 | 数学与计算机科学学院 |
2 | 12361047 | 刘洋 | 粘弹性薄板振动方程解的定性研究 | 地区科学基金项目 | 27 | 数学与计算机科学学院 |
3 | 62362058 | 林强 | 融合领域知识的核素骨显像图像病灶可靠分割研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 数学与计算机科学学院 |
4 | 62366047 | 王念一 | 唐卡壁画内容生成与风格迁移关键技术研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 数学与计算机科学学院 |
5 | 82360469 | 李燕 | CDK1/UBQLN4/PLK1轴差异化调控细胞周期参与肿瘤发生的机制研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 医学部 |
6 | 82360783 | 牛红妹 | 基于表观修饰重塑探讨淫羊藿黄酮通过调控组蛋白甲基化/乙酰化信号轴缓解慢性脑低灌注相关认知障碍的新机制 | 地区科学基金项目 | 32 | 医学部 |
7 | 62366045 | 于洪志 | 基于脑电信号的多层次汉语情绪加工研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 中国民族信息技术研究院 |
8 | 62366046 | 万福成 | 提示学习和大纲特征融合的寓言故事生成研究 | 地区科学基金项目 | 31 | 中国民族信息技术研究院 |
10 | 22365026 | 陈丽华 | 绿色核壳结构微生物反应器的构筑及其降解含油废水性能研究 | 地区科学基金项目 | 33 | 化工学院 |
9 | 62366048 | 郭凌 | 基于差异分析的乳腺癌miRNA-mRNA调控网络研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 电气工程学院 |
11 | 32360874 | 周建华 | 同义密码子使用模式对BVDV NS5A介导IRES元件翻译调控的影响 | 地区科学基金项目 | 32 | 生物医学研究中心 |
12 | 52362014 | 李蕾蕾 | PZNNT/Ag织构材料多组元结构构建及d-ε协同作用研究 | 地区科学基金项目 | 32 | 土木工程学院 |
|
|
|
|
| 374 |
|